| 材質 | JIS G 3131 SPHC 6.0t |
|---|---|
| 表面処理 | デュラルコート |
| 法規制 | 平成12年建設省告示第1460号第2号表三(と)(ち)(り)(ぬ)に該当 |
| 承認等 | F-HDB15:ハウスプラス確認検査(株) HP02-KT001 F-HDB20:ハウスプラス確認検査(株) HP02-KT002 F-HDB25:ハウスプラス確認検査(株) HP02-KT003 F-HDB30:ハウスプラス確認検査(株) HP02-KT004 |
| 商品コード | 規格・寸法 | 入数 | 設計価格 | 記号 |
|---|---|---|---|---|
| 2200073500 | 六角ビス | 20個/ケース | 1,000円/個 | F-HDB |
| 商品コード | 規格・寸法 | 入数 | 設計価格 | 記号 |
|---|---|---|---|---|
| 1100521813 | φ6.0×90 | 40本/袋 | 55円/個 | YD-H90 |
| 記号 | 短期基準接合引張耐力 | 埋め込み長さ | N値 | |
|---|---|---|---|---|
| フィストアンカーボルトM16 | Z・CアンカーボルトM16 | |||
| F-HDB15 | 15.6kN | 280mm以上 | 360mm以上 | 2.9以下 |
| F-HDB20 | 27.4kN | 510mm以上 | 5.1以下 | |
| F-HDB25 | 32.9kN | 6.2以下 | ||
| F-HDB30 | 35.3kN | 6.6以下 | ||
※Z・CマークアンカーボルトM16の埋め込み長さは、「木造軸組工法住宅の許容応力 度設計(2017年版)」(公益財団法人日本住宅・木材技術センター)による。