材質 | JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 |
---|---|
表面処理 | JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 |
承認等 | フィストアンカーボルトM16:(一財)建材試験センター 第02A2289号 フィストクランクアンカーボルトM16:(一財)建材試験センター 第02A2290号・(一財)建材試験センター 第16A1209号 |
付属品 | M16ナット:1個 |
商品コード | 規格・寸法 | 入 数 | 設計価格 | 記 号 |
---|---|---|---|---|
1020018700 | L=370 | 20本/ケース | 550円/本 | AFS-5370 |
1020018701 | L=400 | 20本/ケース | 580円/本 | AFS-5400 |
1020018702 | L=420 | 20本/ケース | 620円/本 | AFS-5420 |
1020018703 | L=450 | 20本/ケース | 580円/本 | AFS-5450 |
1020018704 | L=500 | 20本/ケース | 700円/本 | AFS-5500 |
1020018705 | L=600 | 20本/ケース | 755円/本 | AFS-5600 |
1020018706 | L=700 | 20本/ケース | 900円/本 | AFS-5700 |
1020018707 | L=800 | 15本/ケース | 1,050円/本 | AFS-5800 |
1020018708 | L=900 | 15本/ケース | 1,180円/本 | AFS-5900 |
基礎幅 | 埋め込み長さ | コンクリート設計基準強度 | 耐力 |
---|---|---|---|
120mm以上 | 280mm以上 | 21N/mm²以上 | 36.8kN |
※埋め込み長さ280mm以下の場合は一度ご相談ください。
※フィストクランクアンカーボルトについては、別途お打合せください。
※許容引張耐力及び埋め込み長さは「各種合成構造設計指針・同解説(2010/11)」(一般社団法人日本建築学会)に基づいて算出。