材質 | ベース:SUS430(t=0.5) カバー:SUS304(t=0.5) ルーバーピース:SUS430(t=1.0) 防鳥ルーバー:SUS430(t=0.4) 防鳥網:SUS304 ダンパー:鋼板(t=1.6) |
---|---|
表面処理 | カチオン電着 + アクリル樹脂焼付け塗装 |
温度ヒューズ | 公称作動温度/72℃・120℃ |
法規制 | ダンパー付:建設省告示第1369号第1第6号に該当 |
証明及び試験 | 公称作動温度72℃ 防火ダンパー:(一財)建材試験センター第14EG567号(防火証明) 公称作動温度120℃ 防火ダンパー:(一財)建材試験センター第09EG334号(防火証明) φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験) φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験) φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験) φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験) |
商品コード | 規格・寸法 | 入数 | 設計価格 | 記号 |
---|---|---|---|---|
103059000(*1) | φ100 | 24個/ケース | 3,600円/個 | VCK100-(*3) |
103059010(*1) | φ100/網 | 24個/ケース | 3,900円/個 | VCK100-A-(*3) |
103059020(*1) | φ100/FD | 12個/ケース | 5,400円/個 | VCK100-FD-(*3) |
103059030(*1) | φ100/網FD | 12個/ケース | 5,640円/個 | VCK100-A-FD-(*3) |
103059100(*1) | φ150 | 12個/ケース | 6,720円/個 | VCK150-(*3) |
103059110(*1) | φ150/網 | 12個/ケース | 7,000円/個 | VCK150-A-(*3) |
103059120(*1) | φ150/FD | 6個/ケース | 9,200円/個 | VCK150-FD-(*3) |
103059130(*1) | φ150/網FD | 6個/ケース | 9,400円/個 | VCK150-A-FD(*3) |
*1(色:1/メタリックシルバー・2/メタリックブラウン・3/メタリックゴールド・ 4/ブラウン・5/シャイングレー・6/ツヤ消し黒・7/ツヤ消し白)
*3(記号:MS/メタリックシルバー・MB/メタリックブラウン・MG/メタリックゴールド・B/ブラウン・SG/シャイングレー・BK/ツヤ消し黒・W/ツヤ消し白)
商品コード | 規格・寸法 | 入数 | 設計価格 | 記号 |
---|---|---|---|---|
10305902(*2) | φ100/FD | 12個/ケース | 5,400円/個 | VCK100-FD-(*3) |
10305903(*2) | φ100/網FD | 12個/ケース | 5,640円/個 | VCK100-A-FD-(*3) |
10305912(*2) | φ150/FD | 6個/ケース | 9,200円/個 | VCK150-FD-(*3) |
10305913(*2) | φ150/網FD | 6個/ケース | 9,400円/個 | VCK150-A-FD-(*3) |
*2(色:08/メタリックシルバー・09/メタリックブラウン・10/メタリックゴールド・11/ブラウン・12/シャイングレー・13/ツヤ消し黒・14/ツヤ消し白)
*3(記号:MS/メタリックシルバー・MB/メタリックブラウン・MG/メタリックゴールド・B/ブラウン・SG/シャイングレー・BK/ツヤ消し黒・W/ツヤ消し白)
※厨房、給湯室にご使用の際は、温度ヒューズ120℃品を推奨いたします。