| 材質 | グリル:JIS G 4305 SUS304 ダンパー:JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t  | 
|---|---|
| 表面処理 | カチオン電着 + アクリル樹脂焼付け塗装 | 
| 温度ヒューズ | 100℃ | 
| 法規制 | ダンパー付:建設省告示第1360号第1第3号に準ずる | 
| 承認等 | ダンパー付 (一財)建材試験センター 第03A1421号(温度ヒューズ作動試験) | 
| 商品コード | 規格 | カラー | 入数 | 設計価格 | 記号 | 受注生産品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030571201 | ダンパー無 | アイボリー | 20本/ケース | 2,620円/枚 | 5H9Ⅱア | - | 
| 1030571211 | ダンパー無 | ホワイト | 20本/ケース | 2,620円/枚 | 5H9Ⅱホ | - | 
| 1030571221 | ダンパー無 | クロ | 20本/ケース | 2,620円/枚 | 5H9Ⅱク | ※ | 
| 1030571206 | ダンパー付 | アイボリー | 10本/ケース | 7,850円/枚 | 8H9FDⅡア | - | 1030571216 | ダンパー付 | ホワイト | 10本/ケース | 7,850円/枚 | 8H9FDⅡホ | - | 1030571226 | ダンパー付 | クロ | 10本/ケース | 7,850円/枚 | 8H9FDⅡク | ※ | 
※受注生産品に関しては、納期のご確認をお願い致します。※ダンパー付記号はFDとなります。
| 商品コード | 規格 | カラー | 入数 | 設計価格 | 記号 | 受注生産品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030571202 | ダンパー無 | アイボリー | 20本/ケース | 1,810円/枚 | 5H4Ⅱア | - | 
| 1030571212 | ダンパー無 | ホワイト | 20本/ケース | 1,810円/枚 | 5H4Ⅱホ | - | 
| 1030571222 | ダンパー無 | クロ | 20本/ケース | 1,810円/枚 | 5H4Ⅱク | ※ | 
| 1030571207 | ダンパー付 | アイボリー | 10本/ケース | 4,350円/枚 | 8H4FDⅡア | - | 
| 1030571217 | ダンパー付 | ホワイト | 10本/ケース | 4,350円/枚 | 8H4FDⅡホ | - | 
| 1030571227 | ダンパー付 | クロ | 10本/ケース | 4,350円/枚 | 8H4FDⅡク | ※ | 
※受注生産品に関しては、納期のご確認をお願い致します。※ダンパー付記号はFDとなります。
| 商品コード | 規格 | カラー | 入数 | 設計価格 | 記号 | 受注生産品 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030571203 | 入隅 | アイボリー | 10本/ケース | 4,000円/枚 | 8HIⅡア | - | 
| 1030571213 | 入隅 | ホワイト | 10本/ケース | 4,000円/枚 | 8HIⅡホ | - | 
| 1030571223 | 入隅 | クロ | 10本/ケース | 4,000円/枚 | 8HIⅡク | ※ | 
| 1030571204 | 出隅 | アイボリー | 10本/ケース | 4,100円/枚 | 8HOⅡア | - | 
| 1030571214 | 出隅 | ホワイト | 10本/ケース | 4,100円/枚 | 8HOⅡホ | - | 
| 1030571224 | 出隅 | クロ | 10本/ケース | 4,100円/枚 | 8HOⅡク | ※ | 
※受注生産品に関しては、納期のご確認をお願い致します。
| 商品コード | カラー | 入数 | 設計価格 | 記号 | 受注生産品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1030571205 | アイボリー | 20本/ケース | 1,980円/枚 | 8HEⅡア | - | 
| 1030571215 | ホワイト | 20本/ケース | 1,980円/枚 | 8HEⅡホ | - | 
| 1030571225 | クロ | 20本/ケース | 1,980円/枚 | 8HEⅡク | ※ | 
※受注生産品に関しては、納期のご確認をお願い致します。